Data | Gracz | Wiadomość | |||||
2024-12-20 - 14:23:25 | wiecej farta niz skiLa | STEAM_0:1:14671390 | 45.87.32.14 | ll | |||
2024-12-20 - 14:23:18 | wiecej farta niz skiLa | STEAM_0:1:14671390 | 45.87.32.14 | @@g HOSTY SAME PAKI NIE PODLOZA | |||
2024-12-20 - 14:23:18 | wiecej farta niz skiLa | STEAM_0:1:14671390 | 45.87.32.14 | Strzelaj w opony! Strzelaj w opony mówie! | |||
2024-12-20 - 14:23:18 | wiecej farta niz skiLa | STEAM_0:1:14671390 | 45.87.32.14 | Nie placz, mam plasterek (__[::::]__) | |||
2024-12-20 - 14:23:18 | wiecej farta niz skiLa | STEAM_0:1:14671390 | 45.87.32.14 | ¯\_(ツ)_/¯ | |||
2024-12-20 - 14:23:17 | wiecej farta niz skiLa | STEAM_0:1:14671390 | 45.87.32.14 | xd\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ | |||
2024-12-20 - 14:23:11 | wiecej farta niz skiLa | STEAM_0:1:14671390 | 45.87.32.14 | ddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddd | |||
2024-12-20 - 14:23:03 | wiecej farta niz skiLa | STEAM_0:1:14671390 | 45.87.32.14 | xdddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddd | |||
2024-12-20 - 14:20:57 | tak bylo | VALVE_2:0:1322158196 | 91.231.21.62 | zabierzcie tego cwela ode mnie z teamu pierdolony kastrat | |||
2024-12-20 - 14:20:23 | tak bylo | VALVE_2:0:1322158196 | 91.231.21.62 | jebac kamila i jego matke dziwke | |||
2024-12-20 - 14:20:20 | tak bylo | VALVE_2:0:1322158196 | 91.231.21.62 | WYJDZ STAD CWELU | |||
2024-12-20 - 14:20:09 | ciapek | VALVE_2:0:1597844675 | 176.96.32.44 | ||||
2024-12-20 - 14:19:34 | tak bylo | VALVE_2:0:1322158196 | 91.231.21.62 | wypierdalaj stad zjebie | |||
2024-12-20 - 14:19:15 | wiecej farta niz skiLa | STEAM_0:1:14671390 | 45.87.32.14 | ||||
2024-12-20 - 14:18:06 | tak bylo | VALVE_2:0:1322158196 | 91.231.21.62 | wypierdalaj stad | |||
2024-12-20 - 14:17:16 | tak bylo | VALVE_2:0:1322158196 | 91.231.21.62 | ale wy chujwoi jestescie | |||
2024-12-20 - 14:17:03 | wiecej farta niz skiLa | STEAM_0:1:14671390 | 45.87.32.14 | cheater | |||
2024-12-20 - 14:16:34 | tak bylo | VALVE_2:0:1322158196 | 91.231.21.62 | trafisz? | |||
2024-12-20 - 14:15:44 | tak bylo | VALVE_2:0:1322158196 | 91.231.21.62 | amatorzy z was | |||
2024-12-20 - 14:13:03 | tak bylo | VALVE_2:0:1322158196 | 91.231.21.62 | "cb" | |||
2024-12-20 - 14:13:02 | wiecej farta niz skiLa | STEAM_0:1:14671390 | 45.87.32.14 | nie wyzywaj | |||
2024-12-20 - 14:12:53 | ciapek | VALVE_2:0:1597844675 | 176.96.32.44 | amator z cb | |||
2024-12-20 - 14:12:48 | tak bylo | VALVE_2:0:1322158196 | 91.231.21.62 | jaka ciota | |||
2024-12-20 - 14:11:34 | ciapek | VALVE_2:0:1597844675 | 176.96.32.44 | nie interesuj sie | |||
2024-12-20 - 14:11:07 | tak bylo | VALVE_2:0:1322158196 | 91.231.21.62 | w dupe na pewno | |||
2024-12-20 - 14:10:41 | ciapek | VALVE_2:0:1597844675 | 176.96.32.44 | bo lubie | |||
2024-12-20 - 14:10:33 | tak bylo | VALVE_2:0:1322158196 | 91.231.21.62 | ciapek czemu grasz jak ciota | |||
2024-12-20 - 14:09:15 | tak bylo | VALVE_2:0:1322158196 | 91.231.21.62 | pierwszy kill | |||
2024-12-20 - 14:08:37 | ciapek | VALVE_2:0:1597844675 | 176.96.32.44 | hymm, | |||
2024-12-20 - 14:08:36 | tak bylo | VALVE_2:0:1322158196 | 91.231.21.62 | bombe plantuj | |||
2024-12-20 - 14:06:52 | tak bylo | VALVE_2:0:1322158196 | 91.231.21.62 | ||||
2024-12-20 - 14:03:33 | Tyler Durden | VALVE_2:0:485935830 | 178.214.26.32 | morda kurwo | |||
2024-12-20 - 14:03:31 | Tyler Durden | VALVE_2:0:485935830 | 178.214.26.32 | ||||
2024-12-20 - 14:03:25 | wiecej farta niz skiLa | STEAM_0:1:14671390 | 45.87.32.14 | gala | |||
2024-12-20 - 14:01:39 | wiecej farta niz skiLa | STEAM_0:1:14671390 | 45.87.32.14 | info | |||
2024-12-20 - 14:01:17 | ciapek | VALVE_2:0:1597844675 | 176.96.32.44 | wiem | |||
2024-12-20 - 14:01:12 | Tyler Durden | VALVE_2:0:485935830 | 178.214.26.32 | nie ma b | |||
2024-12-20 - 13:56:22 | wiecej farta niz skiLa | STEAM_0:1:14671390 | 45.87.32.14 | ct | |||
2024-12-20 - 13:56:08 | wiecej farta niz skiLa | STEAM_0:1:14671390 | 45.87.32.14 | b | |||
2024-12-20 - 13:55:06 | wiecej farta niz skiLa | STEAM_0:1:14671390 | 45.87.32.14 | w | |||
2024-12-20 - 13:52:57 | Parnik77Q | VALVE_2:0:1201642450 | 94.240.0.112 | ok | |||
2024-12-20 - 13:52:53 | Tyler Durden | VALVE_2:0:485935830 | 178.214.26.32 | tak | |||
2024-12-20 - 13:52:39 | Parnik77Q | VALVE_2:0:1201642450 | 94.240.0.112 | ponapierdalamy sie ? | |||
2024-12-20 - 13:52:30 | Tyler Durden | VALVE_2:0:485935830 | 178.214.26.32 | elo | |||
2024-12-20 - 13:52:28 | Parnik77Q | VALVE_2:0:1201642450 | 94.240.0.112 | ||||
2024-12-20 - 13:52:27 | Parnik77Q | VALVE_2:0:1201642450 | 94.240.0.112 | elo | |||
2024-12-20 - 12:56:17 | Cycushky | VALVE_2:0:794182372 | 37.47.202.166 | sry za flesz | |||
2024-12-20 - 12:54:41 | seks lysy | VALVE_2:0:978652758 | 83.30.143.166 | Models: RIGHT | |||
2024-12-20 - 12:54:23 | brola fireman v2 | VALVE_2:0:978652758 | 83.30.143.166 | /skiny | |||
2024-12-20 - 12:53:55 | RUDA BRODA | VALVE_2:0:978652758 | 83.30.143.166 | beka cwelyu |
Komenda say | Komenda say_team | Gracz żywy | Gracz martwy | Drużyna CT | Drużyna TT | Spectator |
PIERWSZA STRONA
AKTUALNA STRONA: 19
WSTECZ
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
Czas generowania strony: -0.898s.
Logi archiwizowane są przez 7 dni !