Data | Gracz | Wiadomość | |||||
2024-12-19 - 23:34:58 | Tyler Durden | VALVE_2:0:485935830 | 178.214.26.32 | morda kurwo | |||
2024-12-19 - 23:32:12 | Tyler Durden | VALVE_2:0:485935830 | 178.214.26.32 | / | |||
2024-12-19 - 23:30:12 | Tyler Durden | VALVE_2:0:485935830 | 178.214.26.32 | ct | |||
2024-12-19 - 23:25:08 | Tyler Durden | VALVE_2:0:485935830 | 178.214.26.32 | co za bot jebany naucz sie grac | |||
2024-12-19 - 23:24:54 | dejwor | VALVE_2:0:1760727964 | 91.192.199.98 | dluga | |||
2024-12-19 - 23:24:45 | Tyler Durden | VALVE_2:0:485935830 | 178.214.26.32 | za co | |||
2024-12-19 - 23:24:39 | AMIR STALOWE JAJA | VALVE_2:0:2102725582 | 164.127.224.206 | zblaszam cie szamto | |||
2024-12-19 - 23:24:19 | dejwor | VALVE_2:0:1760727964 | 91.192.199.98 | dluga | |||
2024-12-19 - 23:24:10 | AMIR STALOWE JAJA | VALVE_2:0:2102725582 | 164.127.224.206 | xd | |||
2024-12-19 - 23:22:12 | dejwor | VALVE_2:0:1760727964 | 91.192.199.98 | nie umiesz przegrywac co smutne zycie nastolatka | |||
2024-12-19 - 23:21:35 | Tyler Durden | VALVE_2:0:485935830 | 178.214.26.32 | morda smeiciu | |||
2024-12-19 - 23:21:11 | dejwor | VALVE_2:0:1760727964 | 91.192.199.98 | wylacz i zagraj jak czlowiek | |||
2024-12-19 - 23:18:40 | Minotaur | VALVE_2:0:2009342982 | 5.173.22.21 | /skiny | |||
2024-12-19 - 23:15:48 | dejwor | VALVE_2:0:1760727964 | 91.192.199.98 | tyler naprawde ? | |||
2024-12-19 - 23:15:06 | AMIR STALOWE JAJA | VALVE_2:0:2102725582 | 164.127.224.206 | bbbbbb | |||
2024-12-19 - 23:10:42 | dejwor | VALVE_2:0:1760727964 | 91.192.199.98 | ??? | |||
2024-12-19 - 23:05:53 | Pawlo | VALVE_2:0:1281199000 | 5.184.253.99 | SIema | |||
2024-12-19 - 23:05:33 | dejwor | VALVE_2:0:1760727964 | 91.192.199.98 | to jest boot on nie zrozumie... | |||
2024-12-19 - 23:04:50 | AMIR STALOWE JAJA | VALVE_2:0:2102725582 | 164.127.224.206 | jest jeden | |||
2024-12-19 - 23:04:45 | AMIR STALOWE JAJA | VALVE_2:0:2102725582 | 164.127.224.206 | said | |||
2024-12-19 - 23:03:29 | AMIR STALOWE JAJA | VALVE_2:0:2102725582 | 164.127.224.206 | gg | |||
2024-12-19 - 23:03:16 | Sxwiftyy | VALVE_2:0:1260731126 | 78.157.167.132 | /modele | |||
2024-12-19 - 23:03:11 | Sxwiftyy | VALVE_2:0:1260731126 | 78.157.167.132 | /skin | |||
2024-12-19 - 22:48:05 | Slovik | VALVE_2:0:249638918 | 5.173.210.5 | jo | |||
2024-12-19 - 22:47:59 | __PiOtEr__ | VALVE_2:0:1695136209 | 213.136.241.239 | siemanko | |||
2024-12-19 - 22:47:01 | Slovik | VALVE_2:0:249638918 | 5.173.210.5 | Models: RIGHT | |||
2024-12-19 - 21:54:22 | Tyler Durden | VALVE_2:0:485935830 | 178.214.26.32 | erudyto chodz | |||
2024-12-19 - 21:54:06 | Tyler Durden | VALVE_2:0:485935830 | 178.214.26.32 | cwelboto chodz | |||
2024-12-19 - 21:53:50 | Tyler Durden | VALVE_2:0:485935830 | 178.214.26.32 | twojej staerj tez | |||
2024-12-19 - 21:53:41 | Corka Najmana | VALVE_2:0:1295737421 | 82.145.87.77 | chuj wam na pizde ozdrawiam dobranoc : * | |||
2024-12-19 - 21:53:23 | Tyler Durden | VALVE_2:0:485935830 | 178.214.26.32 | cwelboto naucz sie grac | |||
2024-12-19 - 21:53:10 | Corka Najmana | VALVE_2:0:1295737421 | 82.145.87.77 | a | |||
2024-12-19 - 21:52:57 | Corka Najmana | VALVE_2:0:1295737421 | 82.145.87.77 | b | |||
2024-12-19 - 21:50:05 | Tyler Durden | VALVE_2:0:485935830 | 178.214.26.32 | kolege do pomocy wzial,es | |||
2024-12-19 - 21:49:55 | Tyler Durden | VALVE_2:0:485935830 | 178.214.26.32 | bocie ty | |||
2024-12-19 - 21:48:52 | mefedronowy spontan | VALVE_2:0:1177063471 | 89.186.23.236 | zamknij kurwo jebana morde | |||
2024-12-19 - 21:48:38 | Caboto | VALVE_2:0:430336105 | 193.242.212.206 | nie dajesz mi szansy | |||
2024-12-19 - 21:48:31 | Tyler Durden | VALVE_2:0:485935830 | 178.214.26.32 | zabijesz cos? | |||
2024-12-19 - 21:48:02 | Tyler Durden | VALVE_2:0:485935830 | 178.214.26.32 | nie | |||
2024-12-19 - 21:46:30 | Tyler Durden | VALVE_2:0:485935830 | 178.214.26.32 | co za bot kurwa | |||
2024-12-19 - 21:45:23 | Caboto | VALVE_2:0:430336105 | 193.242.212.206 | ? | |||
2024-12-19 - 21:45:17 | Tyler Durden | VALVE_2:0:485935830 | 178.214.26.32 | ciekawe kurwa | |||
2024-12-19 - 21:42:35 | Klatkujacy Sebek | STEAM_0:0:31338468 | 77.65.157.10 | xd | |||
2024-12-19 - 21:41:09 | Klatkujacy Sebek | STEAM_0:0:31338468 | 77.65.157.10 | cyesc | |||
2024-12-19 - 21:41:05 | Caboto | VALVE_2:0:430336105 | 193.242.212.206 | siema | |||
2024-12-19 - 21:38:05 | Corka Najmana | VALVE_2:0:1295737421 | 82.145.87.77 | eluwaaa | |||
2024-12-19 - 21:38:03 | Corka Najmana | VALVE_2:0:1295737421 | 82.145.87.77 | ||||
2024-12-19 - 21:37:22 | Corka Najmana | VALVE_2:0:1295737421 | 82.145.87.77 | B ? | |||
2024-12-19 - 21:37:01 | Klatkujacy Sebek | STEAM_0:0:31338468 | 77.65.157.10 | xd | |||
2024-12-19 - 21:36:56 | tak bylo | VALVE_2:0:1322158196 | 91.231.21.62 | trzeba miec tak mala pale |
Komenda say | Komenda say_team | Gracz żywy | Gracz martwy | Drużyna CT | Drużyna TT | Spectator |
PIERWSZA STRONA
AKTUALNA STRONA: 34
WSTECZ
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
Czas generowania strony: 0.105s.
Logi archiwizowane są przez 7 dni !