| Data | Gracz | Wiadomość | |||||
| 2026-01-15 - 13:41:54 | dark team hycel | VALVE_2:0:1617650893 | 188.146.2.6 | wiocha | |||
| 2026-01-15 - 12:26:36 | dark team hycel | VALVE_2:0:1617650893 | 188.146.2.6 | /spre | |||
| 2026-01-15 - 12:24:44 | dark team hycel | VALVE_2:0:1617650893 | 188.146.2.6 | wiocha | |||
| 2026-01-15 - 12:15:22 | dark team hycel | VALVE_2:0:1617650893 | 188.146.2.6 | wiocha | |||
| 2026-01-15 - 11:13:25 | dark team hycel | VALVE_2:0:1617650893 | 188.146.2.6 | wiocha | |||
| 2026-01-15 - 04:03:42 | [CH-Z-TEAM]KubaPL | VALVE_2:0:1561098768 | 31.137.98.37 | /skin | |||
| 2026-01-15 - 04:03:38 | [CH-Z-TEAM]KubaPL | VALVE_2:0:1561098768 | 31.137.98.37 | /skiny | |||
| 2026-01-14 - 22:04:00 | Kali[SZ] // po przerwie. vol2 | STEAM_0:0:458765893 | 188.33.30.155 | cs_max | |||
| 2026-01-14 - 20:31:34 | devlix | STEAM_0:1:418465287 | 178.42.51.166 | z kosy wasd karze xde | |||
| 2026-01-14 - 20:16:21 | devlix | STEAM_0:1:418465287 | 178.42.51.166 | /RATS | |||
| 2026-01-14 - 18:13:20 | DUCKDUCKDUCKDUCKDUCKDUCKDUCK | STEAM_0:0:70328360 | 188.33.13.130 | nominate | |||
| 2026-01-14 - 18:13:14 | DUCKDUCKDUCKDUCKDUCKDUCKDUCK | STEAM_0:0:70328360 | 188.33.13.130 | de_dust2x2 | |||
| 2026-01-14 - 18:12:45 | DUCKDUCKDUCKDUCKDUCKDUCKDUCK | STEAM_0:0:70328360 | 188.33.13.130 | /maps | |||
| 2026-01-14 - 15:11:53 | RAMBO | VALVE_2:0:470032804 | 5.173.21.14 | zwykly frajer normalnie to bys byl jechany | |||
| 2026-01-14 - 15:08:27 | RAMBO | VALVE_2:0:470032804 | 5.173.21.14 | /ty kurwo jebana | |||
| 2026-01-14 - 14:58:33 | dark team hycel | VALVE_2:0:1617650893 | 188.146.2.6 | rambo | |||
| 2026-01-14 - 10:26:12 | dark team hycel | VALVE_2:0:1617650893 | 188.146.2.6 | /he | |||
| 2026-01-14 - 10:24:45 | dark team hycel | VALVE_2:0:1617650893 | 188.146.2.6 | /he | |||
| 2026-01-14 - 10:24:26 | dark team hycel | VALVE_2:0:1617650893 | 188.146.2.6 | /he | |||
| 2026-01-14 - 10:07:54 | dark team hycel | VALVE_2:0:1617650893 | 188.146.2.6 | wiocha | |||
| 2026-01-14 - 09:27:37 | Kresu | VALVE_2:0:75749311 | 37.225.53.138 | ruletka | |||
| 2026-01-14 - 09:27:34 | Kresu | VALVE_2:0:75749311 | 37.225.53.138 | los | |||
| 2026-01-14 - 09:27:32 | Kresu | VALVE_2:0:75749311 | 37.225.53.138 | /los | |||
| 2026-01-14 - 09:27:25 | Kresu | VALVE_2:0:75749311 | 37.225.53.138 | /ruletka | |||
| 2026-01-14 - 09:21:14 | Kresu | VALVE_2:0:75749311 | 37.225.53.138 | dust2_long | |||
| 2026-01-14 - 09:21:10 | Kresu | VALVE_2:0:75749311 | 37.225.53.138 | dust2long | |||
| 2026-01-14 - 09:21:05 | Kresu | VALVE_2:0:75749311 | 37.225.53.138 | dust2 | |||
| 2026-01-14 - 09:21:01 | Kresu | VALVE_2:0:75749311 | 37.225.53.138 | /dust2long | |||
| 2026-01-13 - 22:43:38 | NiTrO | VALVE_2:0:1498965451 | 31.42.14.66 | ===[DrOpPeD]=== | |||
| 2026-01-13 - 22:43:36 | NiTrO | VALVE_2:0:1498965451 | 31.42.14.66 | ===[DrOpPeD]=== | |||
| 2026-01-13 - 22:41:03 | dark team hycel | VALVE_2:0:1617650893 | 188.146.2.6 | nitro graj troszke | |||
| 2026-01-13 - 22:39:45 | NiTrO | VALVE_2:0:1498965451 | 31.42.14.66 | witam | |||
| 2026-01-13 - 22:36:08 | NiTrO | VALVE_2:0:1498965451 | 31.42.14.66 | ===[DrOpPeD]=== | |||
| 2026-01-13 - 22:35:20 | NiTrO | VALVE_2:0:1498965451 | 31.42.14.66 | ..::Stawiam::.. .:C4:. | |||
| 2026-01-13 - 21:58:35 | dark team hycel | VALVE_2:0:1617650893 | 188.146.2.6 | westwood | |||
| 2026-01-13 - 21:38:47 | dark team hycel | VALVE_2:0:1617650893 | 188.146.2.6 | rambo idz do ct | |||
| 2026-01-13 - 21:30:35 | dark team hycel | VALVE_2:0:1617650893 | 188.146.2.6 | eldorado | |||
| 2026-01-13 - 21:22:17 | Gekindel | VALVE_2:0:1826400367 | 91.232.164.176 | graj se :D | |||
| 2026-01-13 - 18:26:25 | debesciak11111 | VALVE_2:0:1423421130 | 37.109.144.70 | XD | |||
| 2026-01-13 - 18:24:45 | debesciak11111 | VALVE_2:0:1423421130 | 37.109.144.70 | nie umiem grac nozem ,/ | |||
| 2026-01-13 - 18:24:39 | devlix | STEAM_0:1:418465287 | 178.42.51.166 | co sie boisz | |||
| 2026-01-13 - 17:29:17 | Gekindel | VALVE_2:0:1826400367 | 91.232.164.176 | spec | |||
| 2026-01-13 - 15:49:37 | [CH-Z-TEAM]KubaPL | VALVE_2:0:1561098768 | 31.137.98.37 | /free | |||
| 2026-01-12 - 21:34:31 | Gekindel | VALVE_2:0:1826400367 | 91.232.164.176 | pograj z botami ,) | |||
| 2026-01-12 - 20:31:36 | AbraaKaDabra | STEAM_0:0:906155594 | 87.116.246.142 | timeleft | |||
| 2026-01-12 - 20:29:11 | debesciak11111 | VALVE_2:0:1423421130 | 37.109.145.166 | dust | |||
| 2026-01-12 - 20:29:08 | debesciak11111 | VALVE_2:0:1423421130 | 37.109.145.166 | ||||
| 2026-01-12 - 20:28:39 | AbraaKaDabra | STEAM_0:0:906155594 | 87.116.246.142 | de_dust 2 | |||
| 2026-01-12 - 20:28:32 | AbraaKaDabra | STEAM_0:0:906155594 | 87.116.246.142 | nextmap | |||
| 2026-01-12 - 20:28:27 | AbraaKaDabra | STEAM_0:0:906155594 | 87.116.246.142 | timeleft |
| Komenda say | Komenda say_team | Gracz żywy | Gracz martwy | Drużyna CT | Drużyna TT | Spectator |
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Czas generowania strony: 0.074s.
Logi archiwizowane są przez 7 dni !
