Data | Gracz | Wiadomość | |||||
2025-09-07 - 20:07:32 | PIENIEK SIGMA | VALVE_2:0:288947411 | 94.254.218.24 | off cheats | |||
2025-09-07 - 20:07:31 | Skipi | STEAM_0:1:187869387 | 109.243.69.102 | lezec :)w | |||
2025-09-07 - 20:07:30 | PIENIEK SIGMA | VALVE_2:0:288947411 | 94.254.218.24 | ojojo koniuuu | |||
2025-09-07 - 20:07:10 | Kapral Bazooka | VALVE_2:0:14921990 | 91.94.96.152 | japa kurwo | |||
2025-09-07 - 20:07:10 | PIENIEK SIGMA | VALVE_2:0:288947411 | 94.254.218.24 | matki podobno | |||
2025-09-07 - 20:07:04 | Skipi | STEAM_0:1:187869387 | 109.243.69.102 | kurde kasy nie mialem :) | |||
2025-09-07 - 20:06:38 | PIENIEK SIGMA | VALVE_2:0:288947411 | 94.254.218.24 | przepros ex | |||
2025-09-07 - 20:06:31 | PIENIEK SIGMA | VALVE_2:0:288947411 | 94.254.218.24 | mam cie nie kocha | |||
2025-09-07 - 20:06:28 | Skipi | STEAM_0:1:187869387 | 109.243.69.102 | skonczy jesc to was rozpierdole | |||
2025-09-07 - 20:06:12 | PIENIEK SIGMA | VALVE_2:0:288947411 | 94.254.218.24 | to wypierdalaj dzieciaku jeabny | |||
2025-09-07 - 20:06:09 | Kapral Bazooka | VALVE_2:0:14921990 | 91.94.96.152 | ojojojojojojojoj | |||
2025-09-07 - 20:05:54 | Kapral Bazooka | VALVE_2:0:14921990 | 91.94.96.152 | chuj mnie to szmato | |||
2025-09-07 - 20:05:53 | Skipi | STEAM_0:1:187869387 | 109.243.69.102 | :) | |||
2025-09-07 - 20:05:49 | Skipi | STEAM_0:1:187869387 | 109.243.69.102 | chuju | |||
2025-09-07 - 20:05:46 | Skipi | STEAM_0:1:187869387 | 109.243.69.102 | jem kolacje | |||
2025-09-07 - 20:05:31 | Kapral Bazooka | VALVE_2:0:14921990 | 91.94.96.152 | debil afkk | |||
2025-09-07 - 20:05:29 | Skipi | STEAM_0:1:187869387 | 109.243.69.102 | jebana kurwa | |||
2025-09-07 - 20:04:58 | Kapral Bazooka | VALVE_2:0:14921990 | 91.94.96.152 | ojoj | |||
2025-09-07 - 20:04:44 | Skipi | STEAM_0:1:187869387 | 109.243.69.102 | dziwki | |||
2025-09-07 - 20:04:30 | Kapral Bazooka | VALVE_2:0:14921990 | 91.94.96.152 | ojojoj | |||
2025-09-07 - 20:03:14 | Kapral Bazooka | VALVE_2:0:14921990 | 91.94.96.152 | kurewko | |||
2025-09-07 - 20:02:59 | Kapral Bazooka | VALVE_2:0:14921990 | 91.94.96.152 | wypierdalaj jak cos | |||
2025-09-07 - 20:02:18 | Kapral Bazooka | VALVE_2:0:14921990 | 91.94.96.152 | jebadlo | |||
2025-09-07 - 20:01:49 | Kapral Bazooka | VALVE_2:0:14921990 | 91.94.96.152 | spierdalaj bladz | |||
2025-09-07 - 20:01:39 | Skipi | STEAM_0:1:187869387 | 109.243.69.102 | nie slysze cie | |||
2025-09-07 - 20:01:28 | Skipi | STEAM_0:1:187869387 | 109.243.69.102 | czesc kurewki :) | |||
2025-09-07 - 19:56:14 | PIENIEK SIGMA | VALVE_2:0:288947411 | 94.254.218.24 | zuchu nie wie ze go poczestuje sp3rma | |||
2025-09-07 - 19:55:28 | PIENIEK SIGMA | VALVE_2:0:288947411 | 94.254.218.24 | zuhu nie wie ze go poczestuje spe4rma | |||
2025-09-07 - 19:40:20 | Kapral Bazooka | VALVE_2:0:14921990 | 91.94.96.152 | Models: RIGHT | |||
2025-09-07 - 19:40:01 | Kapral Bazooka | VALVE_2:0:14921990 | 91.94.96.152 | Models: LEFT | |||
2025-09-07 - 19:33:14 | PIENIEK SIGMA | VALVE_2:0:288947411 | 94.254.218.24 | Crosshair Size: SMALL | |||
2025-09-07 - 12:56:57 | Skipi | STEAM_0:1:187869387 | 109.243.69.102 | wstydze sie | |||
2025-09-07 - 12:56:46 | Skipi | STEAM_0:1:187869387 | 109.243.69.102 | MAM | |||
2025-09-07 - 12:56:40 | Skipi | STEAM_0:1:187869387 | 109.243.69.102 | JESTEM | |||
2025-09-07 - 00:46:04 | MSI | CSSetti.pl | VALVE_2:0:175013144 | 46.174.214.208 | NetGraph Type: 1 | |||
2025-09-07 - 00:42:41 | enkeej5 | STEAM_0:1:885235653 | 178.26.93.177 | votemap | |||
2025-09-07 - 00:39:32 | Pupcio_ | VALVE_2:0:78973093 | 185.141.137.164 | /muza | |||
2025-09-07 - 00:27:04 | Pupcio | VALVE_2:0:78973093 | 185.141.137.164 | wccel | |||
2025-09-07 - 00:25:18 | Xepel | STEAM_0:0:81887828 | 195.234.8.18 | elo kalafiory | |||
2025-09-07 - 00:16:00 | Pupcio | VALVE_2:0:78973093 | 185.141.137.164 | /modele | |||
2025-09-07 - 00:15:27 | Pupcio | VALVE_2:0:78973093 | 185.141.137.164 | /skiny | |||
2025-09-07 - 00:14:17 | Pupcio | VALVE_2:0:78973093 | 185.141.137.164 | /muza | |||
2025-09-07 - 00:13:04 | Pupcio | VALVE_2:0:78973093 | 185.141.137.164 | /skiny | |||
2025-09-07 - 00:12:58 | Pupcio | VALVE_2:0:78973093 | 185.141.137.164 | /skiny | |||
2025-09-07 - 00:07:41 | Pupcio | VALVE_2:0:78973093 | 185.141.137.164 | /res | |||
2025-09-07 - 00:07:39 | Pupcio | VALVE_2:0:78973093 | 185.141.137.164 | /music | |||
2025-09-07 - 00:07:35 | Pupcio | VALVE_2:0:78973093 | 185.141.137.164 | /musicc |
Komenda say | Komenda say_team | Gracz żywy | Gracz martwy | Drużyna CT | Drużyna TT | Spectator |
PIERWSZA STRONA
AKTUALNA STRONA: 4
WSTECZ
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Czas generowania strony: 0.095s.
Logi archiwizowane są przez 7 dni !