Data | Gracz | Wiadomość | |||||
2025-05-02 - 21:47:31 | gigagrill | VALVE_2:0:222839661 | 94.240.10.101 | siema | |||
2025-05-02 - 21:47:29 | Arrrtysta | STEAM_0:1:102558707 | 80.238.115.53 | only a | |||
2025-05-02 - 21:47:26 | Arrrtysta | STEAM_0:1:102558707 | 80.238.115.53 | siema | |||
2025-05-02 - 19:32:20 | unnamed 1shot2kill | STEAM_0:1:804675626 | 109.243.130.192 | ydwdas | |||
2025-05-02 - 19:32:16 | unnamed 1shot2kill | STEAM_0:1:804675626 | 109.243.130.192 | uuuuu | |||
2025-05-02 - 19:32:14 | unnamed 1shot2kill | STEAM_0:1:804675626 | 109.243.130.192 | utatredwa | |||
2025-05-02 - 19:32:07 | unnamed 1shot2kill | STEAM_0:1:804675626 | 109.243.130.192 | adadaaaaaaaaaasawdadwadaw | |||
2025-05-02 - 19:31:54 | unnamed 1shot2kill | STEAM_0:1:804675626 | 109.243.130.192 | uyttrttaeadawsddas | |||
2025-05-02 - 19:31:47 | unnamed 1shot2kill | STEAM_0:1:804675626 | 109.243.130.192 | rtattsawdwawdad wtywwwwut | |||
2025-05-02 - 13:12:37 | -SOMEONE- | VALVE_2:0:1322490705 | 37.47.124.185 | wochaj mi jajka sram ci ja twarz | |||
2025-05-02 - 13:12:22 | -SOMEONE- | VALVE_2:0:1322490705 | 37.47.124.185 | ||||
2025-05-02 - 13:12:20 | -SOMEONE- | VALVE_2:0:1322490705 | 37.47.124.185 | ||||
2025-05-02 - 13:12:08 | ? | STEAM_0:0:306034611 | 109.95.142.57 | lez tam bocie | |||
2025-05-02 - 13:12:01 | ? | STEAM_0:0:306034611 | 109.95.142.57 | ahahahahahahahahahah | |||
2025-05-02 - 13:11:59 | -SOMEONE- | VALVE_2:0:1322490705 | 37.47.124.185 | jetem hujem gejem | |||
2025-05-02 - 13:11:53 | ? | STEAM_0:0:306034611 | 109.95.142.57 | chyba ty | |||
2025-05-02 - 13:11:51 | Tobek | VALVE_2:0:1690245540 | 46.112.72.46 | kundlem | |||
2025-05-02 - 13:11:48 | Tobek | VALVE_2:0:1690245540 | 46.112.72.46 | psem jestes | |||
2025-05-02 - 13:11:42 | ? | STEAM_0:0:306034611 | 109.95.142.57 | nic nie potrafi) | |||
2025-05-02 - 13:11:37 | ? | STEAM_0:0:306034611 | 109.95.142.57 | za rodzicow juz gada jaki slaby jest))) | |||
2025-05-02 - 13:11:34 | -SOMEONE- | VALVE_2:0:1322490705 | 37.47.124.185 | possij mi kutasa | |||
2025-05-02 - 13:11:26 | Tobek | VALVE_2:0:1690245540 | 46.112.72.46 | robili cie kurwo tajskim kopytem | |||
2025-05-02 - 13:11:24 | ? | STEAM_0:0:306034611 | 109.95.142.57 | jaki bot | |||
2025-05-02 - 13:11:18 | Tobek | VALVE_2:0:1690245540 | 46.112.72.46 | lezy to twoja matka na mnie | |||
2025-05-02 - 13:11:17 | ? | STEAM_0:0:306034611 | 109.95.142.57 | 1/10 | |||
2025-05-02 - 13:11:06 | ? | STEAM_0:0:306034611 | 109.95.142.57 | lez szmato | |||
2025-05-02 - 13:10:49 | ? | STEAM_0:0:306034611 | 109.95.142.57 | twoja starra? | |||
2025-05-02 - 13:10:44 | Tobek | VALVE_2:0:1690245540 | 46.112.72.46 | jebana | |||
2025-05-02 - 13:10:43 | Tobek | VALVE_2:0:1690245540 | 46.112.72.46 | ukrainska szmata | |||
2025-05-02 - 13:10:32 | -SOMEONE- | VALVE_2:0:1322490705 | 37.47.124.185 | lez | |||
2025-05-02 - 13:10:24 | -SOMEONE- | VALVE_2:0:1322490705 | 37.47.124.185 | yo leze | |||
2025-05-02 - 13:10:22 | Tobek | VALVE_2:0:1690245540 | 46.112.72.46 | ukrainska szmato | |||
2025-05-02 - 13:10:19 | Tobek | VALVE_2:0:1690245540 | 46.112.72.46 | szczurze | |||
2025-05-02 - 13:10:18 | ? | STEAM_0:0:306034611 | 109.95.142.57 | lez tam szmato | |||
2025-05-02 - 13:10:17 | Tobek | VALVE_2:0:1690245540 | 46.112.72.46 | wal mi konia | |||
2025-05-02 - 13:10:13 | -SOMEONE- | VALVE_2:0:1322490705 | 37.47.124.185 | jazda | |||
2025-05-02 - 13:10:08 | ? | STEAM_0:0:306034611 | 109.95.142.57 | fakt kurwo | |||
2025-05-02 - 13:10:07 | Tobek | VALVE_2:0:1690245540 | 46.112.72.46 | konska szmato | |||
2025-05-02 - 13:10:04 | Tobek | VALVE_2:0:1690245540 | 46.112.72.46 | kurwo | |||
2025-05-02 - 13:10:03 | Tobek | VALVE_2:0:1690245540 | 46.112.72.46 | morda psie | |||
2025-05-02 - 13:09:58 | ? | STEAM_0:0:306034611 | 109.95.142.57 | ty bot jebany | |||
2025-05-02 - 13:09:51 | Tobek | VALVE_2:0:1690245540 | 46.112.72.46 | kurwo widzialem jak sie teleportujesz szmato jebana bym ci leb rozjebal | |||
2025-05-02 - 13:09:49 | ? | STEAM_0:0:306034611 | 109.95.142.57 | bardzo slaby | |||
2025-05-02 - 13:09:38 | -SOMEONE- | VALVE_2:0:1322490705 | 37.47.124.185 | konia mi zbij | |||
2025-05-02 - 13:09:32 | ? | STEAM_0:0:306034611 | 109.95.142.57 | moze pro100 slaby jestes | |||
2025-05-02 - 13:09:23 | ? | STEAM_0:0:306034611 | 109.95.142.57 | bo ciebie bota bije? | |||
2025-05-02 - 13:09:15 | Tobek | VALVE_2:0:1690245540 | 46.112.72.46 | i masz smutne zycie | |||
2025-05-02 - 13:09:13 | Tobek | VALVE_2:0:1690245540 | 46.112.72.46 | ze ty jeszcze bana nie masz | |||
2025-05-02 - 13:09:11 | -SOMEONE- | VALVE_2:0:1322490705 | 37.47.124.185 | pokoszmu herculesa | |||
2025-05-02 - 13:08:57 | -SOMEONE- | VALVE_2:0:1322490705 | 37.47.124.185 | jebaj go w dupala |
Komenda say | Komenda say_team | Gracz żywy | Gracz martwy | Drużyna CT | Drużyna TT | Spectator |
PIERWSZA STRONA
AKTUALNA STRONA: 5
WSTECZ
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Czas generowania strony: 0.099s.
Logi archiwizowane są przez 7 dni !