| Data | Gracz | Wiadomość | |||||
| 2026-01-30 - 09:08:39 | kurwa jebana zajebana | VALVE_2:0:1980010970 | 83.26.226.79 | ||||
| 2026-01-30 - 09:06:21 | pasha biseks | VALVE_2:0:785353939 | 83.26.226.79 | Crosshair Size: SMALL | |||
| 2026-01-30 - 09:06:16 | kurwa jebana zajebana | VALVE_2:0:1980010970 | 83.26.226.79 | !mvp | |||
| 2026-01-30 - 09:06:12 | kurwa jebana zajebana | VALVE_2:0:1980010970 | 83.26.226.79 | ||||
| 2026-01-30 - 08:40:09 | skulak_siada_na_sloiku | VALVE_2:0:774675924 | 83.26.226.79 | !skiny | |||
| 2026-01-30 - 08:36:59 | pasha biseks | VALVE_2:0:785353939 | 83.26.226.79 | Crosshair Size: SMALL | |||
| 2026-01-30 - 08:36:11 | LIMBUS COMPANY | VALVE_2:0:1355715850 | 83.26.226.79 | Models: RIGHT | |||
| 2026-01-30 - 03:46:26 | p4w3ll | VALVE_2:0:1918958693 | 83.28.219.136 | Models: RIGHT | |||
| 2026-01-30 - 03:44:25 | p4w3ll | VALVE_2:0:1918958693 | 83.28.219.136 | Models: RIGHT | |||
| 2026-01-30 - 03:28:01 | Sztingar | VALVE_2:0:2102725582 | 5.173.210.42 | zw | |||
| 2026-01-30 - 03:08:19 | p4w3ll | VALVE_2:0:1918958693 | 83.28.219.136 | Models: RIGHT | |||
| 2026-01-30 - 03:06:26 | p4w3ll | VALVE_2:0:1918958693 | 83.28.219.136 | Models: RIGHT | |||
| 2026-01-29 - 23:47:49 | dele Piotruloo | VALVE_2:0:41219814 | 79.185.194.206 | Models: RIGHT | |||
| 2026-01-29 - 23:46:07 | Manturas3 | VALVE_2:0:2102725582 | 5.173.210.42 | mm | |||
| 2026-01-29 - 23:45:46 | Manturas3 | VALVE_2:0:2102725582 | 5.173.210.42 | xddd | |||
| 2026-01-29 - 23:45:29 | Manturas3 | VALVE_2:0:2102725582 | 5.173.210.42 | wez spadaj xd | |||
| 2026-01-29 - 23:45:04 | Nalewak | STEAM_0:1:53264485 | 95.223.68.210 | kurwa na citacxh | |||
| 2026-01-29 - 23:43:30 | Nalewak | STEAM_0:1:53264485 | 95.223.68.210 | nikt nie kazu mu wh odpalac | |||
| 2026-01-29 - 23:43:27 | p4w3ll | VALVE_2:0:1918958693 | 83.28.219.136 | w3ww aawsad | |||
| 2026-01-29 - 23:43:16 | dele Piotruloo | VALVE_2:0:41219814 | 79.185.194.206 | ynikt ci nie kaze grac | |||
| 2026-01-29 - 23:43:06 | Nalewak | STEAM_0:1:53264485 | 95.223.68.210 | koles na wh | |||
| 2026-01-29 - 23:38:48 | p4w3ll | VALVE_2:0:1918958693 | 83.28.219.136 | /skiny | |||
| 2026-01-29 - 23:37:23 | p4w3ll | VALVE_2:0:1918958693 | 83.28.219.136 | /skiny | |||
| 2026-01-29 - 23:19:30 | p4w3ll | VALVE_2:0:1918958693 | 83.28.219.136 | u@ cheater | |||
| 2026-01-29 - 23:17:27 | p4w3ll | VALVE_2:0:1918958693 | 83.28.219.136 | /modele | |||
| 2026-01-29 - 21:47:00 | D(!)ance | STEAM_0:0:567581740 | 77.222.230.129 | IOPP, | |||
| 2026-01-29 - 21:32:55 | homokomando | VALVE_2:0:157465781 | 77.222.230.129 | idwadawwwdawwd1w11wwwwwwwwwdsdasdasdasdasdasdwdsdwd | |||
| 2026-01-29 - 21:27:12 | Pascal | CS / FR | VALVE_2:0:1540069144 | 78.127.68.111 | a | |||
| 2026-01-29 - 21:05:48 | MadaFaka | VALVE_2:0:304635453 | 77.242.238.247 | siema | |||
| 2026-01-29 - 21:05:42 | wiecej farta niz skiLa | STEAM_0:1:14671390 | 45.87.32.178 | siema | |||
| 2026-01-29 - 02:16:38 | wonny | CSSetti.pl | VALVE_2:0:979967549 | 83.28.205.142 | /skiny | |||
| 2026-01-29 - 02:11:34 | p4w3ll | VALVE_2:0:1918958693 | 83.28.219.136 | Models: RIGHT | |||
| 2026-01-29 - 01:52:52 | dele Piotruloo | VALVE_2:0:41219814 | 79.185.194.206 | widac? | |||
| 2026-01-29 - 01:25:50 | Manturas | VALVE_2:0:2102725582 | 5.173.210.42 | /skiny | |||
| 2026-01-29 - 01:25:36 | Manturas | VALVE_2:0:2102725582 | 5.173.210.42 | /skins | |||
| 2026-01-29 - 00:52:25 | p4w3ll | VALVE_2:0:1918958693 | 83.28.219.136 | Models: RIGHT | |||
| 2026-01-29 - 00:48:16 | p4w3ll | VALVE_2:0:1918958693 | 83.28.219.136 | Models: RIGHT | |||
| 2026-01-29 - 00:43:40 | Manturas | VALVE_2:0:2102725582 | 5.173.210.42 | Models: RIGHT | |||
| 2026-01-29 - 00:43:39 | p4w3ll | VALVE_2:0:1918958693 | 83.28.219.136 | Models: RIGHT | |||
| 2026-01-29 - 00:41:00 | dele Piotruloo | VALVE_2:0:41219814 | 79.185.194.206 | t | |||
| 2026-01-29 - 00:24:17 | husaweczka-enertyk | CSSetti.pl | VALVE_2:0:979967549 | 83.28.205.142 | dawaj dc | |||
| 2026-01-29 - 00:21:08 | MadaFaka | VALVE_2:0:304635453 | 77.242.238.247 | jeszcze raz, muza grala | |||
| 2026-01-29 - 00:20:27 | MadaFaka | VALVE_2:0:304635453 | 77.242.238.247 | co jestem ? :D | |||
| 2026-01-29 - 00:20:11 | MadaFaka | VALVE_2:0:304635453 | 77.242.238.247 | nie zrozumialem | |||
| 2026-01-29 - 00:19:58 | MadaFaka | VALVE_2:0:304635453 | 77.242.238.247 | siema | |||
| 2026-01-29 - 00:16:30 | aд | STEAM_0:0:466260465 | 37.30.14.25 | /skiny | |||
| 2026-01-29 - 00:16:23 | aд | STEAM_0:0:466260465 | 37.30.14.25 | slomu | |||
| 2026-01-29 - 00:16:21 | aд | STEAM_0:0:466260465 | 37.30.14.25 | /skinu | |||
| 2026-01-29 - 00:16:09 | aд | STEAM_0:0:466260465 | 37.30.14.25 | ||||
| 2026-01-29 - 00:16:03 | aд | STEAM_0:0:466260465 | 37.30.14.25 | /yop15 |
| Komenda say | Komenda say_team | Gracz żywy | Gracz martwy | Drużyna CT | Drużyna TT | Spectator |
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Czas generowania strony: 0.098s.
Logi archiwizowane są przez 7 dni !
