| Data | Gracz | Wiadomość | |||||
| 2025-11-21 - 21:34:23 | ? | STEAM_0:0:306034611 | 109.95.142.175 | smiec | |||
| 2025-11-21 - 21:20:07 | ? | STEAM_0:0:306034611 | 109.95.142.175 | ? | |||
| 2025-11-21 - 21:13:57 | Pysku | VALVE_2:0:893203459 | 89.64.5.78 | piach | |||
| 2025-11-21 - 21:13:51 | Pysku | VALVE_2:0:893203459 | 89.64.5.78 | ||||
| 2025-11-21 - 21:07:07 | HIMIS S Shortinos ?*** | STEAM_0:0:961959232 | 45.158.111.67 | SIEMA | |||
| 2025-11-21 - 21:04:27 | srevn1. | STEAM_0:1:522994343 | 31.183.130.162 | dobrze | |||
| 2025-11-21 - 21:04:13 | FrenZyEXPO | STEAM_0:1:180332310 | 94.231.1.174 | Bez broni probowalem ugrac poczekajcie az ak dostane | |||
| 2025-11-21 - 21:01:15 | holender | STEAM_0:1:13042296 | 185.164.143.128 | ten ban? | |||
| 2025-11-21 - 21:01:12 | holender | STEAM_0:1:13042296 | 185.164.143.128 | za co? | |||
| 2025-11-21 - 21:00:43 | sobaka | STEAM_0:1:843939788 | 178.43.65.116 | ban holander | |||
| 2025-11-20 - 21:25:38 | srevn1. | STEAM_0:1:522994343 | 31.183.130.162 | SOBAKA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! | |||
| 2025-11-20 - 21:25:16 | srevn1. | STEAM_0:1:522994343 | 31.183.130.162 | SOBAKA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! | |||
| 2025-11-20 - 21:24:52 | srevn1. | STEAM_0:1:522994343 | 31.183.130.162 | SOBAKA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! | |||
| 2025-11-20 - 21:24:26 | srevn1. | STEAM_0:1:522994343 | 31.183.130.162 | SOBAKA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! | |||
| 2025-11-20 - 21:24:25 | srevn1. | STEAM_0:1:522994343 | 31.183.130.162 | SOBAKA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! | |||
| 2025-11-20 - 21:24:25 | srevn1. | STEAM_0:1:522994343 | 31.183.130.162 | SOBAKA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! | |||
| 2025-11-20 - 21:23:50 | srevn1. | STEAM_0:1:522994343 | 31.183.130.162 | SOBAKA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! | |||
| 2025-11-20 - 21:23:28 | srevn1. | STEAM_0:1:522994343 | 31.183.130.162 | SOBAKA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! | |||
| 2025-11-20 - 21:22:57 | srevn1. | STEAM_0:1:522994343 | 31.183.130.162 | SOBAKA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! | |||
| 2025-11-20 - 21:22:34 | srevn1. | STEAM_0:1:522994343 | 31.183.130.162 | SOBAKA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! | |||
| 2025-11-20 - 21:22:34 | srevn1. | STEAM_0:1:522994343 | 31.183.130.162 | SOBAKA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! | |||
| 2025-11-20 - 21:22:33 | srevn1. | STEAM_0:1:522994343 | 31.183.130.162 | SOBAKA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! | |||
| 2025-11-20 - 21:22:15 | srevn1. | STEAM_0:1:522994343 | 31.183.130.162 | SOBAKA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! | |||
| 2025-11-20 - 21:22:08 | srevn1. | STEAM_0:1:522994343 | 31.183.130.162 | SOBAKA!!!!!!!!!!!!!!!!! | |||
| 2025-11-20 - 21:21:38 | srevn1. | STEAM_0:1:522994343 | 31.183.130.162 | SOBAKA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! | |||
| 2025-11-20 - 17:11:13 | Rossija | VALVE_2:0:2715246 | 46.134.67.50 | wlaz na jaila | |||
| 2025-11-20 - 17:11:09 | Rossija | VALVE_2:0:2715246 | 46.134.67.50 | haha uciekla pizda :Dw | |||
| 2025-11-20 - 17:10:23 | Jotpe | VALVE_2:0:632774737 | 31.0.49.39 | gorocy | |||
| 2025-11-20 - 17:10:11 | Rossija | VALVE_2:0:2715246 | 46.134.67.50 | ty cieply jestes?? | |||
| 2025-11-20 - 17:10:09 | Rossija | VALVE_2:0:2715246 | 46.134.67.50 | jotpe | |||
| 2025-11-20 - 17:09:57 | Rossija | VALVE_2:0:2715246 | 46.134.67.50 | uuu | |||
| 2025-11-20 - 17:09:53 | FaSoLsTwO | STEAM_0:1:922305536 | 31.182.202.243 | uuuuuuuu | |||
| 2025-11-20 - 17:09:37 | FaSoLsTwO | STEAM_0:1:922305536 | 31.182.202.243 | cipa z wh nie daje rady | |||
| 2025-11-20 - 17:09:31 | Rossija | VALVE_2:0:2715246 | 46.134.67.50 | fasola poszedl spac | |||
| 2025-11-20 - 17:09:28 | FaSoLsTwO | STEAM_0:1:922305536 | 31.182.202.243 | hahahaha | |||
| 2025-11-20 - 17:09:16 | Rossija | VALVE_2:0:2715246 | 46.134.67.50 | idzie dluga | |||
| 2025-11-20 - 17:09:14 | Rossija | VALVE_2:0:2715246 | 46.134.67.50 | przy respie | |||
| 2025-11-20 - 17:09:11 | FaSoLsTwO | STEAM_0:1:922305536 | 31.182.202.243 | chyba w gacie bys sie zesral | |||
| 2025-11-20 - 17:09:09 | Rossija | VALVE_2:0:2715246 | 46.134.67.50 | kampi | |||
| 2025-11-20 - 17:09:05 | Rossija | VALVE_2:0:2715246 | 46.134.67.50 | jotpe idzie dlug a | |||
| 2025-11-20 - 17:09:04 | Jotpe | VALVE_2:0:632774737 | 31.0.49.39 | ide na jaibreka fasola idziesz tez? | |||
| 2025-11-20 - 17:08:59 | Rossija | VALVE_2:0:2715246 | 46.134.67.50 | jakby sie dalo to bym cie zajebal | |||
| 2025-11-20 - 17:08:55 | Rossija | VALVE_2:0:2715246 | 46.134.67.50 | kurwo | |||
| 2025-11-20 - 17:08:54 | FaSoLsTwO | STEAM_0:1:922305536 | 31.182.202.243 | pizda z wh na liscia | |||
| 2025-11-20 - 17:08:40 | Rossija | VALVE_2:0:2715246 | 46.134.67.50 | na strzala | |||
| 2025-11-20 - 17:08:39 | Rossija | VALVE_2:0:2715246 | 46.134.67.50 | pizdo jebana | |||
| 2025-11-20 - 17:08:36 | Rossija | VALVE_2:0:2715246 | 46.134.67.50 | hahaha | |||
| 2025-11-20 - 17:08:31 | FaSoLsTwO | STEAM_0:1:922305536 | 31.182.202.243 | wylizc dupa mi mozesz pomoc | |||
| 2025-11-20 - 17:08:15 | Rossija | VALVE_2:0:2715246 | 46.134.67.50 | fasola pomoc ci? | |||
| 2025-11-20 - 17:08:11 | FaSoLsTwO | STEAM_0:1:922305536 | 31.182.202.243 | nie bo kurwa bedzie miala wiecej fragow |
| Komenda say | Komenda say_team | Gracz żywy | Gracz martwy | Drużyna CT | Drużyna TT | Spectator |
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Czas generowania strony: 0.079s.
Logi archiwizowane są przez 7 dni !
