| Data | Gracz | Wiadomość | |||||
| 2026-01-02 - 11:57:24 | Mayonesy | VALVE_2:0:702160870 | 83.26.226.239 | d | |||
| 2026-01-02 - 11:43:02 | Mayonesy | VALVE_2:0:702160870 | 83.26.226.239 | cwelatynka | |||
| 2026-01-02 - 11:42:27 | Mayonesy | VALVE_2:0:702160870 | 83.26.226.239 | suko pierdolona sciero do spermy | |||
| 2026-01-02 - 11:42:04 | Jarek Pasha | VALVE_2:0:236497844 | 83.26.226.239 | ojciec cie zostawil szmato jebana | |||
| 2026-01-02 - 11:41:47 | zelatyna11 | VALVE_2:0:407651657 | 37.225.90.191 | jak mi przykro ze serwera 12 latki nie umia zrobic )::: | |||
| 2026-01-02 - 11:41:32 | zelatyna11 | VALVE_2:0:407651657 | 37.225.90.191 | ||||
| 2026-01-02 - 11:41:30 | jajo | VALVE_2:0:785353939 | 83.26.226.239 | wypierdalaj kurwo z serwa | |||
| 2026-01-02 - 11:41:15 | jajo | VALVE_2:0:785353939 | 83.26.226.239 | wypierdalaj kurwo z serwa | |||
| 2026-01-02 - 11:41:10 | Jarek Pasha | VALVE_2:0:236497844 | 83.26.226.239 | wysoki iloraz inetligencji widze | |||
| 2026-01-02 - 11:40:57 | zelatyna11 | VALVE_2:0:407651657 | 37.225.90.191 | splacz sie | |||
| 2026-01-02 - 11:40:52 | Jarek Pasha | VALVE_2:0:236497844 | 83.26.226.239 | bpo cie zostawi | |||
| 2026-01-02 - 11:40:45 | zelatyna11 | VALVE_2:0:407651657 | 37.225.90.191 | bo co pecie | |||
| 2026-01-02 - 11:40:40 | Jarek Pasha | VALVE_2:0:236497844 | 83.26.226.239 | zelatyna wyjdz jak masz ojca | |||
| 2026-01-02 - 11:40:14 | Jarek Pasha | VALVE_2:0:236497844 | 83.26.226.239 | ale ty ciagniesz wyjda | |||
| 2026-01-02 - 11:40:14 | Mayonesy | VALVE_2:0:702160870 | 83.26.226.239 | ciero do podlog | |||
| 2026-01-02 - 11:40:13 | jajo | VALVE_2:0:785353939 | 83.26.226.239 | kurwo | |||
| 2026-01-02 - 11:40:11 | Mayonesy | VALVE_2:0:702160870 | 83.26.226.239 | hhahahhaah uko | |||
| 2026-01-02 - 11:36:59 | Jarek Pasha | VALVE_2:0:236497844 | 83.26.226.239 | noob | |||
| 2026-01-02 - 11:36:25 | Jarek Pasha | VALVE_2:0:236497844 | 83.26.226.239 | wyjdz dziwko bo gramy 2v2 | |||
| 2026-01-02 - 11:35:02 | Jarek Pasha | VALVE_2:0:236497844 | 83.26.226.239 | wyjdz dziwko | |||
| 2026-01-02 - 11:34:43 | jajo | VALVE_2:0:785353939 | 83.26.226.239 | wypierdlaj | |||
| 2026-01-02 - 11:34:37 | Mayonesy | VALVE_2:0:702160870 | 83.26.226.239 | wypierdalaj suko nikt cie tu nie chce | |||
| 2026-01-02 - 11:34:15 | Mayonesy | VALVE_2:0:702160870 | 83.26.226.239 | wypierdalaj zelatynka szmato pierdolona dziwko | |||
| 2026-01-02 - 11:30:18 | jajo | VALVE_2:0:785353939 | 83.26.226.239 | Crosshair Size: SMALL | |||
| 2026-01-02 - 09:22:26 | jajo | VALVE_2:0:785353939 | 83.26.226.239 | Crosshair Size: SMALL | |||
| 2026-01-02 - 09:03:57 | Mayonesy | VALVE_2:0:702160870 | 83.26.226.239 | 1312 | |||
| 2026-01-02 - 09:02:29 | Mayonesy | VALVE_2:0:702160870 | 83.26.226.239 | ataa131313122 | |||
| 2026-01-01 - 22:52:37 | TODZIO | VALVE_2:0:2133480915 | 188.33.26.26 | idz do ct | |||
| 2026-01-01 - 22:52:32 | DIAGNOSTYK | CSSetti.pl | VALVE_2:0:110666599 | 31.61.172.49 | lez kurwo | |||
| 2026-01-01 - 22:52:08 | TODZIO | VALVE_2:0:2133480915 | 188.33.26.26 | xD | |||
| 2026-01-01 - 22:52:03 | DIAGNOSTYK | CSSetti.pl | VALVE_2:0:110666599 | 31.61.172.49 | wyjdz ty kurwo | |||
| 2026-01-01 - 22:51:23 | DIAGNOSTYK | CSSetti.pl | VALVE_2:0:110666599 | 31.61.172.49 | nie rozumiesz | |||
| 2026-01-01 - 22:51:19 | TODZIO | VALVE_2:0:2133480915 | 188.33.26.26 | naucz si egrac zjebie | |||
| 2026-01-01 - 22:51:16 | DIAGNOSTYK | CSSetti.pl | VALVE_2:0:110666599 | 31.61.172.49 | gramy 1vs1 | |||
| 2026-01-01 - 22:51:10 | DIAGNOSTYK | CSSetti.pl | VALVE_2:0:110666599 | 31.61.172.49 | wyjdz kurwo | |||
| 2026-01-01 - 22:49:33 | DIAGNOSTYK | CSSetti.pl | VALVE_2:0:110666599 | 31.61.172.49 | wyjdz z tej fry gram 1vs1 | |||
| 2026-01-01 - 22:49:14 | Raven | CSSetti.pl | VALVE_2:0:1620781852 | 31.0.78.212 | wyjdz z gry | |||
| 2026-01-01 - 22:48:03 | TODZIO | VALVE_2:0:2133480915 | 188.33.26.26 | co? | |||
| 2026-01-01 - 15:25:47 | kufel | VALVE_2:0:779478886 | 84.40.219.172 | haahahaha | |||
| 2026-01-01 - 15:25:01 | kufel | VALVE_2:0:779478886 | 84.40.219.172 | ahahahaahahaha | |||
| 2026-01-01 - 15:23:45 | kufel | VALVE_2:0:779478886 | 84.40.219.172 | ahahaha | |||
| 2026-01-01 - 15:13:40 | JABACH | VALVE_0:4:1256142848 | 185.146.226.60 | ok | |||
| 2026-01-01 - 01:10:40 | ZJARANY W CHU | STEAM_0:1:180445309 | 85.221.144.115 | SPOKO | |||
| 2026-01-01 - 01:10:35 | Bewley#99 | STEAM_0:1:6432673 | 213.134.189.11 | zw | |||
| 2025-12-31 - 14:07:10 | DARK | STEAM_0:0:20880388 | 84.40.232.157 | /muza | |||
| 2025-12-31 - 14:05:09 | ohniretnuH Katujemy.eu | STEAM_0:0:454707292 | 84.40.232.157 | /muza | |||
| 2025-12-31 - 12:58:30 | shhhhhhhh | VALVE_2:0:1605378806 | 46.205.203.194 | /SKINY | |||
| 2025-12-31 - 12:58:28 | shhhhhhhh | VALVE_2:0:1605378806 | 46.205.203.194 | /S | |||
| 2025-12-31 - 12:58:25 | shhhhhhhh | VALVE_2:0:1605378806 | 46.205.203.194 | /SKINU | |||
| 2025-12-31 - 12:58:23 | shhhhhhhh | VALVE_2:0:1605378806 | 46.205.203.194 |
| Komenda say | Komenda say_team | Gracz żywy | Gracz martwy | Drużyna CT | Drużyna TT | Spectator |
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Czas generowania strony: 0.053s.
Logi archiwizowane są przez 7 dni !
