| Data | Gracz | Wiadomość | |||||
| 2026-01-07 - 20:37:34 | zelatyna11 | VALVE_2:0:407651657 | 37.225.94.198 | ||||
| 2026-01-07 - 20:37:27 | . .wojttas | STEAM_0:1:926236369 | 89.151.26.51 | elo gnoju | |||
| 2026-01-07 - 20:37:22 | zelatyna11 | VALVE_2:0:407651657 | 37.225.94.198 | helol | |||
| 2026-01-07 - 20:37:00 | . .wojttas | STEAM_0:1:926236369 | 89.151.26.51 | cwel | |||
| 2026-01-07 - 20:34:48 | . .wojttas | STEAM_0:1:926236369 | 89.151.26.51 | jprdl | |||
| 2026-01-07 - 20:33:51 | ZJARANY W CHU | STEAM_0:1:180445309 | 85.221.144.115 | piach | |||
| 2026-01-07 - 20:32:48 | ZJARANY W CHU | STEAM_0:1:180445309 | 85.221.144.115 | elo | |||
| 2026-01-07 - 20:27:25 | ZJARANY W CHU | STEAM_0:1:180445309 | 85.221.144.115 | ELO | |||
| 2026-01-07 - 20:27:24 | . .wojttas | STEAM_0:1:926236369 | 89.151.26.51 | glhf | |||
| 2026-01-07 - 20:27:18 | . .wojttas | STEAM_0:1:926236369 | 89.151.26.51 | dobry | |||
| 2026-01-07 - 20:13:30 | . .wojttas | STEAM_0:1:926236369 | 89.151.26.51 | /roundsound | |||
| 2026-01-07 - 10:17:48 | dejw | VALVE_2:0:649209783 | 89.250.193.205 | gramy tylko a ? | |||
| 2026-01-07 - 10:15:05 | PoPIS | VALVE_2:0:860581034 | 89.250.193.205 | /modele | |||
| 2026-01-07 - 10:14:59 | PoPIS | VALVE_2:0:860581034 | 89.250.193.205 | /skiny | |||
| 2026-01-07 - 10:14:49 | PoPIS | VALVE_2:0:860581034 | 89.250.193.205 | safin leszcz | |||
| 2026-01-07 - 10:10:58 | PoPIS | VALVE_2:0:860581034 | 89.250.193.205 | dejw obity | |||
| 2026-01-07 - 09:47:36 | ? | STEAM_0:0:306034611 | 109.95.142.178 | kampita? | |||
| 2026-01-07 - 09:47:26 | ? | STEAM_0:0:306034611 | 109.95.142.178 | )) | |||
| 2026-01-07 - 09:33:33 | ? | STEAM_0:0:306034611 | 109.95.142.178 | adam bardzo dobrze z ta kurwa | |||
| 2026-01-07 - 09:31:27 | ? | STEAM_0:0:306034611 | 109.95.142.178 | elo kurwo | |||
| 2026-01-07 - 09:31:08 | ? | STEAM_0:0:306034611 | 109.95.142.178 | lezec | |||
| 2026-01-07 - 09:30:46 | ? | STEAM_0:0:306034611 | 109.95.142.178 | bede cie jebac jak twoja stara | |||
| 2026-01-07 - 09:30:26 | Draco | VALVE_2:0:549038027 | 83.26.230.80 | wypierdalaj z serwa | |||
| 2026-01-07 - 09:30:22 | HALO TU LONDYN | VALVE_2:0:549038027 | 83.26.230.80 | frajer | |||
| 2026-01-07 - 09:30:20 | Draco | VALVE_2:0:549038027 | 83.26.230.80 | pierdole ci matke | |||
| 2026-01-07 - 09:30:15 | Draco | VALVE_2:0:549038027 | 83.26.230.80 | smiec | |||
| 2026-01-07 - 09:29:52 | ? | STEAM_0:0:306034611 | 109.95.142.178 | jazda z kurwami | |||
| 2026-01-07 - 09:29:50 | HALO TU LONDYN | VALVE_2:0:549038027 | 83.26.230.80 | poszedl po mleko od byka kutasie zasperminony | |||
| 2026-01-07 - 09:29:37 | HALO TU LONDYN | VALVE_2:0:549038027 | 83.26.230.80 | ojciec cie zostawil przy prordzie | |||
| 2026-01-07 - 09:29:28 | HALO TU LONDYN | VALVE_2:0:549038027 | 83.26.230.80 | kurwo odpona wyjdz z tego serwera | |||
| 2026-01-07 - 09:29:18 | ? | STEAM_0:0:306034611 | 109.95.142.178 | smiec | |||
| 2026-01-07 - 09:29:05 | ? | STEAM_0:0:306034611 | 109.95.142.178 | SMIEC | |||
| 2026-01-07 - 09:25:58 | ? | STEAM_0:0:306034611 | 109.95.142.178 | fiet | |||
| 2026-01-07 - 09:24:15 | ? | STEAM_0:0:306034611 | 109.95.142.178 | smiec gala | |||
| 2026-01-07 - 09:23:14 | adam mechanik kurwa | VALVE_2:0:549038027 | 83.26.230.80 | /czapka | |||
| 2026-01-07 - 09:23:14 | ? | STEAM_0:0:306034611 | 109.95.142.178 | kiurwa na respie | |||
| 2026-01-07 - 09:19:25 | ? | STEAM_0:0:306034611 | 109.95.142.178 | jaki kot | |||
| 2026-01-07 - 09:19:20 | ? | STEAM_0:0:306034611 | 109.95.142.178 | ))) | |||
| 2026-01-07 - 09:17:41 | Draco | VALVE_2:0:549038027 | 83.26.230.80 | Models: RIGHT | |||
| 2026-01-07 - 09:16:06 | UCZEN | CSSetti.pl | VALVE_2:0:549038027 | 83.26.230.80 | Crosshair Size: SMALL | |||
| 2026-01-07 - 09:14:13 | DrOp | STEAM_0:0:165104508 | 109.197.172.36 | xd ghahah | |||
| 2026-01-07 - 09:13:58 | HALO TU LONDYN | VALVE_2:0:549038027 | 83.26.230.80 | drop jebany odplae wypierdalaj z tad | |||
| 2026-01-07 - 09:11:56 | ? | STEAM_0:0:306034611 | 109.95.142.178 | ) | |||
| 2026-01-07 - 09:10:56 | ? | STEAM_0:0:306034611 | 109.95.142.178 | ))) | |||
| 2026-01-07 - 09:10:52 | ? | STEAM_0:0:306034611 | 109.95.142.178 | jazda | |||
| 2026-01-07 - 09:08:56 | ? | STEAM_0:0:306034611 | 109.95.142.178 | lecimy dalej | |||
| 2026-01-07 - 09:08:17 | ? | STEAM_0:0:306034611 | 109.95.142.178 | jade z wami | |||
| 2026-01-07 - 09:08:03 | DrOp | STEAM_0:0:165104508 | 109.197.172.36 | tylko a gramy | |||
| 2026-01-06 - 18:34:00 | Tom_mar_ | VALVE_0:4:1936555765 | 83.31.134.79 | maps | |||
| 2026-01-06 - 18:33:15 | Tom_mar_ | VALVE_0:4:1936555765 | 83.31.134.79 | maps |
| Komenda say | Komenda say_team | Gracz żywy | Gracz martwy | Drużyna CT | Drużyna TT | Spectator |
PIERWSZA STRONA
AKTUALNA STRONA: 2
WSTECZ
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Czas generowania strony: 0.088s.
Logi archiwizowane są przez 7 dni !
